- Ingredienti
- Latte parzialmente scremato Preparazione di frutta [succhi di frutta a base di succhi concentrati 5% sul prodotto finito (pesca 1,8%, arancia 1,5%, ananas 1,1%, fragola 0,8%), zucchero, aromi)] Zucchero Fermenti lattici (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus -LA-5, Lactobacillus casei - L. casei 431) Vitamina B6 Vitamina D Senza glutine
- Formato e confezione
- Peso Lordo 647 Grammi
- Tipo di conservazione
- Fresco
- Istruzione per la conservazione
- Conservazione Conservare in frigorifero da +4°C a +8°C.
- Dimensione
- Altezza 102 , Larghezza 129 , Profondità 86
per 100 g di prodotto | % VNR* per bottiglia (100 g) | % AR** per bottiglia (100 g) |
|---|---|---|
| Energia | 325 kJ - 77 kcal | 4% |
| Grassi | 1,5 g | 2% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 5% |
| Carboidrati | 13 g | 5% |
| di cui zuccheri | 11 g | 12% |
| Fibre | 0,1 g | |
| Proteine | 2,5 g | 5% |
| Sale | 0,08 g | 1% |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75 µg | 15% |
per 100 | |
|---|---|
| Energia (kJ) | 325 |
| Energia (kcal) | 77 |
| Grassi (g) | 1,5 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 1 |
| Carboidrati (g) | 13 |
| di cui zuccheri (g) | 11 |
| Fibre (g) | 0,1 |
| Proteine (g) | 2,5 |
| Sale (g) | 0,08 |
| Vitamina D (µg) | 0,75 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,21 |



