- Ingredienti
- Cereali integrali 20% (fiocchi di grano farro integrale 8% nel prodotto finito, fiocchi di avena integrale 12% nel prodotto finito) Sciroppo di riso Arachidi 17% Estruso proteico a base di soia (proteine di soia, farina di riso) Frutta secca 13,5% (mandorle, nocciole, anacardi) Miele Datteri Latte condensato zuccherato (latte, zucchero) Cacao magro in polvere 1,5% Può contenere uova, senape ed altra frutta a guscio
- Formato e confezione
- Peso Lordo 146 Grammi
- Tipo di conservazione
- Ambiente
- Istruzione per la conservazione
- Conservazione. Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di luce e di calore.
- Dimensione
- Altezza 154 , Larghezza 161 , Profondità 33
Valori nutrizionali medi per 100 g di prodotto | Valori nutrizionali per porzione (28 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1793 kJ | 502 kJ |
| 427 kcal | 120 kcal | |
| Grassi | 17 g | 4,8 g |
| di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 0,8 g |
| Carboidrati | 44 g | 12 g |
| di cui zuccheri | 22 g | 6,2 g |
| Fibre | 5,2 g | 1,5 g |
| Proteine | 22 g | 6,2 g |
| Sale | 0,62 g | 0,17 g |
per 100 | Valori nutrizionali per porzione (28 g) | |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1.793 | 502 |
| Energia (kcal) | 427 | 120 |
| Grassi (g) | 17 | 4,8 |
| di cui acidi grassi saturi (g) | 2,7 | 0,8 |
| Carboidrati (g) | 44 | 12 |
| di cui zuccheri (g) | 22 | 6,2 |
| Fibre (g) | 5,2 | 1,5 |
| Proteine (g) | 22 | 6,2 |
| Sale (g) | 0,62 | 0,17 |













